Fremover kan du holde dig orienteret om aktuelle emner vedrørende BBR fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, KOMBIT og KMD.
| Dato | Overskrift | Resume | Afsender |
|---|---|---|---|
| 16.01.2012 | Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader - Update | Der havde desværre indsneget sig en fejl i dokumentet "Datamodelændringer (feb. 2012)", som blev offentliggjort i sidste uge. Ny version af dokumentet findes her. | KOMBIT |
| 11.01.2012 | Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader | I forbindelse med idriftsættelsen af BBR version 1.4 den 9. februar 2012 vil der ske ændringer i både udtræk og OIOXML-snitflader. Se varslingsmaterialet her. | KOMBIT |
| 08.12.2011 | BBR - version 1.4 | BBR version 1.4 forventes idriftsat den 9. februar 2012 - nærmere information om indholdet følger i starten af det nye år. | KOMBIT |
| 04.11.2011 | BBR-loven flyttes til nyt ministerium | BBR-loven flyttes til nyt ministerium | EBST |
| 29.06.2011 | Ny vejledning til registrering af olietanke | Ny vejledning til registrering af olietanke er publiceret her | EBST |
| 29.06.2011 | Systembeskrivelse 8.0 er publiceret | Systembeskrivelse 8.0 er publiceret og kan ses her | EBST |
| 20.06.2011 | Version 1.3 idriftsættes 21. juni 2011 | Se indholdet af version 1.3 i Nyhedsbrev nr. 6 fra KOMBIT samt opdaterede brugervejledninger. | KOMBIT |
| 26.05.2011 | Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader | I forbindelse med idriftsættelsen den 21. juni 2011 af BBR version 1.3 vil der ske ændringer i både udtræk og OIOXML-snitflader. Se varslingsmaterialet her. | KOMBIT |
| 26.05.2011 | BBR - version 1.3 | BBR version 1.3 idriftsættes den 21. juni 2011 - nærmere information om versionens indhold følger snarest. | KOMBIT |
| 06.04.2011 | Ny vejledning til registrering af Olietanke i BBR | Den nye vejledning til registrering af olietanke i BBR kan ses her. | EBST |
| 03.01.2011 | Systembeskrivelse 7.0 er publiceret | Systembeskrivelse 7.0 er publiceret og kan ses her | EBST |
| 20.12.2010 | Nøgle til bestemmelse af afløbskoder | Her kan den nye nøgle til bestemmelse af afløbskoder ses. | EBST |
| 14.12.2010 | Nyhedsbrev fra KOMBIT | Se nyhedsbrev 5 fra KOMBIT her. | KOMBIT |
| 14.12.2010 | Nye brugervejledninger | I forbindelse med idriftsættelsen af version 1.2 er samtlige brugervejledninger blevet opdateret - se de nye vejledninger her. | KOMBIT |
| 06.12.2010 | Varsling om ændringer | Der er i dag lagt en ny varsling om ændringer i BBR-udtræk og snitflader - se her. | KOMBIT |
| 30.09.2010 | Varsling af ændringer i udtræk og oioxml snitflader | Der sker ændringer i udtræk og oioxml snitflader vedr. forsikringsoplysninger, gyldighedsdato samt olietanke. Se specifikationerne af ændringerne her. |
KOMBIT |
| 21.09.2010 | Systembeskrivelsen er blevet opdateret | Der er kommet nye opdateringer til systembeskrivelsen. Du kan se opdateringerne ved at klikke her | EBST |
| 31.08.2010 | Nye brugervejledninger | Der er kommet nye brugervejledninger til bygninger og boliger samt til brugeradministration - se vejledningerne her. | KOMBIT |
| 31.08.2010 | Version 1.1.1 er idrift | Version 1.1.1 er idriftsat i dag - se versionens indhold i KOMBIT's Nyhedsbrev nr. 4 her. | KOMBIT |
| 06.08.2010 | Opdateret Systembeskrivelse | Systembeskrivelsen til det nye BBR er blevet opdateret til version 6.0 og kan findes HER | KOMBIT |
| 19.07.2010 | BBR-snitflader | Specifikationer for BBR-snitfladerne er offentliggjort på www.digitaliser.dk - find vejledningerne her. | |
| 30.06.2010 | Opdaterede brugervejledninger | Opdaterede brugervejledninger til Adresser, BBR-Meddelelser, Brugeradministration, Bygninger og Boliger samt Rapporter er tilgængelige her. | KOMBIT |
| 31.05.2010 | Opdaterede brugervejledninger | Opdaterede brugervejledninger til BBR-Meddelelser, Brugeradministration samt Rapporter findes her. | KOMBIT |
| 07.04.2010 | BBR - Version 1.1 | Version 1.1 idriftsættes senere på sommeren 2010 - se indholdet her. | KOMBIT |
| 29.01.2010 | Ny vejledning | Der er kommet en ny version af vejledningen til snitfladen AdressGeometryService. Se vejledningen her. |
Kombit |
| 26.01.2010 | Nyhedsbrev fra Kombit | Nyhedsbrev fra Kombit er d.d. udsendt til kommunerne. Du kan også se nyhedsbrevet her. |
Kombit |
| 18.01.2010 | Nye brugervejledninger | Der er kommet nye brugervejledninger til:
|
Kombit |
| 22.12.2009 | Ny brugervejledning | Der er kommet ny brugervejledning til brugeradministration. Brugervejledningen kan ses her. | Kombit |
| 17.12.2009 | Snitfladebeskrivelser yderligere forsinket | Snitfladebeskrivelserne på de sidste 3 adressewebservices er beklageligvis yderligere forsinket - læs mere på http://www.bbr.dk/bbrws | Kombit |
| 17.12.2009 | Testmiljø | Der er fra d.d. mulighed for adgang til testmiljøet - læs mere herom på http://www.bbr.dk/bbrws | Kombit |
| 16.12.2009 | Vejledning til snitflade | Der er kommet ny vejledning til webservicen AddressGeometryService. Ændringerne er markeret med blå og kan ses her. | Kombit |
| 11.12.2009 | Testmiljø | Der vil fra den 17. december være mulighed for at tilgå et testmiljø, hvor det vil være muligt at teste webservices. Læs mere her http://www.bbr.dk/bbrws | Kombit |
| 01.12.2009 | Brugervejledninger | Der er blevet lagt en ny version af brugervejledningerne op, version 2.4. Brugervejledningerne er ligeledes blevet lagt op i wordformat, så det er muligt for de enkelte kommuner at foretage kommune specifikke ændringer. | Kombit |
| 01.12.2009 | Nyt BBR er nu idriftsat. | Nyt BBR er nu idriftsat. | Erhvervs- og Byggestyrelsen |
| 24.11.2009 | Overgangen til det nye BBR | Danmark får et nyt BBR-system 1. december. BBR-systemet har været i udbud, og der er udviklet et nyt og moderne system. |
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
| 09.09.2009 | Nyhedsbrev vedrørende Nyt BBR | Nyt BBR går i drift den 1. december 2009 og projektgruppen bag Nyt BBR ønsker med dette - og fremtidige - nyhedsbrev(e) løbende at orientere om udviklingen. På denne side vil nyhedsbrevene løbende blive lagt www.bbr.dk/bbr |
Projektgruppen bag Nyt BBR |
| 03.09.2009 | Optegning af BBRs arbejdsgange | I efteråret 2008 har en række repræsentanter fra kommunerne sammen med Kombit, KL og EBST, kortlagt og optegnet de kommunale arbejdsgange omkring BBR. Arbejdet er sket som led i forberedelserne til idriftsættelse af Nyt BBR, der skal understøtte de naturlige arbejdsgange i kommunen. | Erhvervs- og Byggestyrelsen |
| 13.05.2009 | Nyt BBR idriftsættes den 1. december 2009 | Styregruppen for Nyt BBR har på deres møde den 14. april 2009 godkendt leverandørens nye tidsplan for færdigudvikling og idriftsættelse af Nyt BBR. I følge tidsplanen vil Nyt BBR blive idriftsat den 1. december 2009. | Erhvervs- og Byggestyrelsen |
| 19.02.2009 | Kommunernes fejl i arealligningen | Den 6. januar 2009 udsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen lister til kommunerne med de bygninger, hvor der var konstateret en fejl i sammenhængen mellem de registrerede arealer på bygningen. Den 16. februar 2009 har Erhvervs- og Byggestyrelsen igen kørt denne kontrol og lavet et kort på baggrund af antallet af fejl i de enkelte kommuner. Klik her for at se kortet. | Erhvervs- og Byggestyrelsen |


